| Nazwa marki: | Seacent |
| Numer modelu: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC Kable aktywne optyczne wielowarunkowe
Charakterystyka produktu:
Złącza typu SFP28 podłączalne na gorąco
850 nm laser VCSEL i fotodetektor PIN
Wewnętrzne obwody CDR zarówno na kanałach odbiornika, jak i nadajnika
Zgodne z SFP28 MSA i IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Prędkość transmisji danych do 25,78125 Gbps
3.3V napięcie zasilania
Zużycie energii < 0,8 W na koniec
RoHS (bez ołowiu)
- Nie.Zastosowanie:- Nie.
25GBASE-SR Ethernet
Absolutny MaksymUm Oceny:
| Parametry | Symbol | Min. | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | - 0.5 | +3.6 | V |
| Temperatura przechowywania | Tc | -40 | +85 | °C |
| Względna wilgotność | RH | 0 | 85 | % |
| Parametry | Symbol | Min. | Typowe | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temp. (standardowy) | Tca | 0 | / | +70 | °C |
| Wartość temp. (przemysłowa) | Tca | -40 | / | +85 | °C |
| Stawka Baud na przejazd | DR | / | / | 25.78125 | Gbit/s |
| Radiusz gięcia włókna | Rb | 3 | / | / | cm |
![]()
| Nazwa marki: | Seacent |
| Numer modelu: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P |
25G SFP28 AOC Kable aktywne optyczne wielowarunkowe
Charakterystyka produktu:
Złącza typu SFP28 podłączalne na gorąco
850 nm laser VCSEL i fotodetektor PIN
Wewnętrzne obwody CDR zarówno na kanałach odbiornika, jak i nadajnika
Zgodne z SFP28 MSA i IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Prędkość transmisji danych do 25,78125 Gbps
3.3V napięcie zasilania
Zużycie energii < 0,8 W na koniec
RoHS (bez ołowiu)
- Nie.Zastosowanie:- Nie.
25GBASE-SR Ethernet
Absolutny MaksymUm Oceny:
| Parametry | Symbol | Min. | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | - 0.5 | +3.6 | V |
| Temperatura przechowywania | Tc | -40 | +85 | °C |
| Względna wilgotność | RH | 0 | 85 | % |
| Parametry | Symbol | Min. | Typowe | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temp. (standardowy) | Tca | 0 | / | +70 | °C |
| Wartość temp. (przemysłowa) | Tca | -40 | / | +85 | °C |
| Stawka Baud na przejazd | DR | / | / | 25.78125 | Gbit/s |
| Radiusz gięcia włókna | Rb | 3 | / | / | cm |
![]()