| Nazwa marki: | Seacent |
| Numer modelu: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100,000 pieces per month |
Zastosowanie:10G SFP+ AOC kable aktywne optyczne
Charakterystyka produktu:
Interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431
850nm VCSEL Laser i PIN Photo-Detector
Maksymalna długość łącza: 150 m nad MMF OM2 / 300 m nad MMF OM3
Włącza się je na gorąco
Funkcje zintegrowanego cyfrowego monitorowania diagnostycznego (DDM)
Temperatura obudowy operacyjnej: od 0 do +70°C
Zgodność z RoHS
- Nie.Zastosowanie:- Nie.
10G Ethernet
Centrum danych
Transmisja w obszarze Infiniband
Absolutny MaksymUm Oceny:
| Parametry | Symbol | Min. | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | - 0.5 | +3.6 | V |
| Temperatura przechowywania | Tc | -40 | +85 | °C |
| Względna wilgotność | RH | 0 | 85 | % |
| Parametry | Symbol | Min. | Typowe | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temp. (standardowy) | Tca | 0 | / | +70 | °C |
| Temp. (rozszerzone) | Tca | -40 | / | +85 | °C |
| Wskaźnik danych | DR | / | / | 10.3125 | Gbit/s |
| Radiusz gięcia włókna | Rb | 3 | / | / | cm |
![]()
| Nazwa marki: | Seacent |
| Numer modelu: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P |
Zastosowanie:10G SFP+ AOC kable aktywne optyczne
Charakterystyka produktu:
Interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431
850nm VCSEL Laser i PIN Photo-Detector
Maksymalna długość łącza: 150 m nad MMF OM2 / 300 m nad MMF OM3
Włącza się je na gorąco
Funkcje zintegrowanego cyfrowego monitorowania diagnostycznego (DDM)
Temperatura obudowy operacyjnej: od 0 do +70°C
Zgodność z RoHS
- Nie.Zastosowanie:- Nie.
10G Ethernet
Centrum danych
Transmisja w obszarze Infiniband
Absolutny MaksymUm Oceny:
| Parametry | Symbol | Min. | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | - 0.5 | +3.6 | V |
| Temperatura przechowywania | Tc | -40 | +85 | °C |
| Względna wilgotność | RH | 0 | 85 | % |
| Parametry | Symbol | Min. | Typowe | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Wpływ | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Temp. (standardowy) | Tca | 0 | / | +70 | °C |
| Temp. (rozszerzone) | Tca | -40 | / | +85 | °C |
| Wskaźnik danych | DR | / | / | 10.3125 | Gbit/s |
| Radiusz gięcia włókna | Rb | 3 | / | / | cm |
![]()