Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Typ ABS 1x64 |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000000 sztuk miesięcznie |
Kaseta planarna Lightwave Circuit Splitter1X64 Doskonała stabilność środowiskowa
Funkcje modułu rozdzielacza PLC
Zastosowania modułu rozdzielacza PLC
Parametry modułu rozdzielacza PLC
1XN
Parametr | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Robocza długość fali (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Rodzaj włókna | G657A1 lub dostosowany | |||||||||||
Straty wtrąceniowe (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23,8 |
Jednorodność (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Straty zależne od polaryzacji (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Straty odbiciowe (dB) | ≥55 | |||||||||||
Kierunkowość (dB) | ≥55 | |||||||||||
Długość włókna (m) | 1.0 lub dostosowane | |||||||||||
Stabilność temperaturowa (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||||||||
Temperatura pracy °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Temperatura przechowywania °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Maksymalna moc (nW) | 1000 |
Uwaga: Powyższy IL jest bez parametrów złącza.
1XN ze złączem rozgałęźnika optycznego Tłumienie wtrąceniowe w powyższych wymaganiach oprócz wzrostu 1X2 nie przekracza 0,2dB, pozostały wzrost nie przekracza 0,3dB.
2XN
Parametr | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Robocza długość fali (nm) | 1260-1650 | |||||
Rodzaj włókna | G657A1 lub dostosowany | |||||
Straty wtrąceniowe (dB) | 4.2 | 7,5 | 10,5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Jednorodność (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Straty zależne od polaryzacji (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Straty odbiciowe (dB) | ≥55 | |||||
Kierunkowość (dB) | ≥55 | |||||
Długość włókna (m) | 1.0 lub dostosowane | |||||
Stabilność temperaturowa (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||
Temperatura pracy °C | -40℃--85℃ | |||||
Temperatura przechowywania °C | -40℃--85℃ | |||||
Maksymalna moc (nW) | 1000 |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Typ ABS 1x64 |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | Negotiation |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Kaseta planarna Lightwave Circuit Splitter1X64 Doskonała stabilność środowiskowa
Funkcje modułu rozdzielacza PLC
Zastosowania modułu rozdzielacza PLC
Parametry modułu rozdzielacza PLC
1XN
Parametr | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
Robocza długość fali (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
Rodzaj włókna | G657A1 lub dostosowany | |||||||||||
Straty wtrąceniowe (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | 10.2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23,8 |
Jednorodność (dB) | ≤0,4 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 | ≤2,5 |
Straty zależne od polaryzacji (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,35 | ≤0,35 |
Straty odbiciowe (dB) | ≥55 | |||||||||||
Kierunkowość (dB) | ≥55 | |||||||||||
Długość włókna (m) | 1.0 lub dostosowane | |||||||||||
Stabilność temperaturowa (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||||||||
Temperatura pracy °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Temperatura przechowywania °C | -40℃--85℃ | |||||||||||
Maksymalna moc (nW) | 1000 |
Uwaga: Powyższy IL jest bez parametrów złącza.
1XN ze złączem rozgałęźnika optycznego Tłumienie wtrąceniowe w powyższych wymaganiach oprócz wzrostu 1X2 nie przekracza 0,2dB, pozostały wzrost nie przekracza 0,3dB.
2XN
Parametr | 2X2 | 2x4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
Robocza długość fali (nm) | 1260-1650 | |||||
Rodzaj włókna | G657A1 lub dostosowany | |||||
Straty wtrąceniowe (dB) | 4.2 | 7,5 | 10,5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
Jednorodność (dB) | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Straty zależne od polaryzacji (dB) | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Straty odbiciowe (dB) | ≥55 | |||||
Kierunkowość (dB) | ≥55 | |||||
Długość włókna (m) | 1.0 lub dostosowane | |||||
Stabilność temperaturowa (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) | |||||
Temperatura pracy °C | -40℃--85℃ | |||||
Temperatura przechowywania °C | -40℃--85℃ | |||||
Maksymalna moc (nW) | 1000 |