Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x8 typu mikro |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 100 000 sztuk miesięcznie |
Siedzący wysokiej jakości materiał chroniący środowisko 1x8 PLC splitter z ceramicznym złączem
Owłaściwości ptasie 1× N Rozgałęźnik PLC z złącze
Parametry | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Operacja Długość fali (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Rodzaj światłowodu | sol657A1 lub określony przez klienta | |||||
Strata wtrąceniowa (dB(P./ S Stopień) | ≤3,9 / 4,2 | ≤7,1 / 7,4 | ≤10,2 / 10,7 | ≤13,5 / 13,9 | ≤168 / 17,2 | ≤201 / 21.2 |
Jednolitość(dB) | ≤0,4 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤ 1,2 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Strata zależna od polaryzacji (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Strata powrotna (dB) | ≥45(PC); ≥45 (PC); ≥50(UPC);≥55(APC) ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
Kierunkowość (dB)) | ≥55 | |||||
Stabilność temperatury (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0,5 | |||||
Operacja Temperatura | -40 ~ 80 | |||||
Temperatura przechowywania | -40 ~ 85 |
Specyfikacja produktu:
Szczegóły Produktu:
Sposób nakładania produktu:
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 1x8 typu mikro |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | Negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Siedzący wysokiej jakości materiał chroniący środowisko 1x8 PLC splitter z ceramicznym złączem
Owłaściwości ptasie 1× N Rozgałęźnik PLC z złącze
Parametry | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Operacja Długość fali (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Rodzaj światłowodu | sol657A1 lub określony przez klienta | |||||
Strata wtrąceniowa (dB(P./ S Stopień) | ≤3,9 / 4,2 | ≤7,1 / 7,4 | ≤10,2 / 10,7 | ≤13,5 / 13,9 | ≤168 / 17,2 | ≤201 / 21.2 |
Jednolitość(dB) | ≤0,4 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤ 1,2 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Strata zależna od polaryzacji (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,35 |
Strata powrotna (dB) | ≥45(PC); ≥45 (PC); ≥50(UPC);≥55(APC) ≥50 (UPC); ≥55 (APC) | |||||
Kierunkowość (dB)) | ≥55 | |||||
Stabilność temperatury (40 ~ 85 ℃) (dB) | ≤0,5 | |||||
Operacja Temperatura | -40 ~ 80 | |||||
Temperatura przechowywania | -40 ~ 85 |
Specyfikacja produktu:
Szczegóły Produktu:
Sposób nakładania produktu: