Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Wielomodowy dupleks |
MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | USD 0.57~0.85 per piece |
Supply Ability: | 150 000 sztuk |
Aplikacje:
Parametr techniczny:
Typ złącza | SC / UPC-SC / UPC |
Model | Tryb pojedyńczy |
Liczba włókien | Dupleks |
Rodzaj włókna | G657A1 lub niestandardowe |
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,3 |
Strata powrotu (dB) | ≥55 |
Powtarzalność (dB) | ≤0,1 |
Zamienność (dB) | ≤0,2 |
Liczba wtyczek (częstotliwość) | ≥1000 |
Wytrzymałość na rozciąganie (N) | ≥70 |
Trwałość (dB) | ≤0,2 |
Temperatura pracy (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
Parametry techniczne tulei:
opis | Tryb pojedyńczy | Tryb Multi |
długość | (10,50 ± 0,05) nm | (10,50 ± 0,01) nm |
Średnica zewnętrzna | (2,4990 ± 0,005) nm | (2,4990 ± 0,001) nm |
średnica wewnętrzna | (0,125 ± 0,001) nm | (0,126 ± 0,129) nm |
Koncentryczność | ≤1,0 | ≤4,0 |
Informacje dotyczące zamawiania:
Rodzaj złącza | Kolor obudowy | Rodzaj włókna | Średnica kabla | Długość włókna | Rodzaj kabla | Materiał obudowy |
1 = FC / APC | 1 = żółty | 1 = SM9 / 125 G652D | 1 = 0,9 mm | 0 = 0,5 m | 1 = pojedynczy rdzeń | 1 = PCW |
Przewaga biznesowa
Usługa:
(1) Doświadczenie w obsłudze dużych klientów przez ponad 8 lat
(2) Niezależnie dostarczaj klientom rozwiązania dotyczące produktów i opakowań
(3) Mają silnych partnerów strategicznych
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Wielomodowy dupleks |
MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | USD 0.57~0.85 per piece |
Aplikacje:
Parametr techniczny:
Typ złącza | SC / UPC-SC / UPC |
Model | Tryb pojedyńczy |
Liczba włókien | Dupleks |
Rodzaj włókna | G657A1 lub niestandardowe |
Strata wtrąceniowa (dB) | ≤0,3 |
Strata powrotu (dB) | ≥55 |
Powtarzalność (dB) | ≤0,1 |
Zamienność (dB) | ≤0,2 |
Liczba wtyczek (częstotliwość) | ≥1000 |
Wytrzymałość na rozciąganie (N) | ≥70 |
Trwałość (dB) | ≤0,2 |
Temperatura pracy (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
Parametry techniczne tulei:
opis | Tryb pojedyńczy | Tryb Multi |
długość | (10,50 ± 0,05) nm | (10,50 ± 0,01) nm |
Średnica zewnętrzna | (2,4990 ± 0,005) nm | (2,4990 ± 0,001) nm |
średnica wewnętrzna | (0,125 ± 0,001) nm | (0,126 ± 0,129) nm |
Koncentryczność | ≤1,0 | ≤4,0 |
Informacje dotyczące zamawiania:
Rodzaj złącza | Kolor obudowy | Rodzaj włókna | Średnica kabla | Długość włókna | Rodzaj kabla | Materiał obudowy |
1 = FC / APC | 1 = żółty | 1 = SM9 / 125 G652D | 1 = 0,9 mm | 0 = 0,5 m | 1 = pojedynczy rdzeń | 1 = PCW |
Przewaga biznesowa
Usługa:
(1) Doświadczenie w obsłudze dużych klientów przez ponad 8 lat
(2) Niezależnie dostarczaj klientom rozwiązania dotyczące produktów i opakowań
(3) Mają silnych partnerów strategicznych