| Nazwa marki: | Seacent | 
| Numer modelu: | Typ podwozia AWG | 
| MOQ: | 1 | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T | 
AWG 1U Optyczny multiplekser i demultiplekser do systemu WDM - PON
| Parametr | Jednostka | Wartość | ||
| Typ pasma przepustowego | Flat-top | Gaussowski | ||
| Odstępy między kanałami | GHz | 100 | ||
| Numer kanału | 48/40 | |||
| Dokładność długości fali | nm | ± 0,05 | ||
| Pasmo przepustowe 1dB 1dB | nm | ≥0,38 | 0.2 | |
| 3dB Pass Band 3dB | nm | ≥0,58 | 0,4 | |
| Utrata insercji 1 | dB | ≤5,0 | 3.5 | |
| Marszczyć | dB | ≤0,5 | ||
| Jednolitość | dB | ≤1,5 | ||
| Przesłuch przylegający | dB | ≥23 | ||
| Niesąsiadujący przesłuch | dB | ≥29 | ||
| Total Crosstalk | dB | ≥21 | ||
| Utrata zależna od polaryzacji (PDL) | dB | ≤0,5 | ||
| PMD2 | ps | ≤0,5 | ||
| Dyspersja chromatyczna 2 | ps / nm | ± 20 | ||
| Strata zwrotna | dB | ≥40 | ||
| Błonnik | Port wejściowy | mm | .90,9 | |
| Wstążka wyjściowa | - | - | ||
| Fan Out | mm | .90,9 | ||
| Operacja Temperatura | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
| Pakiet | mm | Standardowy montaż w szafie 1U | ||
| Nazwa marki: | Seacent | 
| Numer modelu: | Typ podwozia AWG | 
| MOQ: | 1 | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T | 
AWG 1U Optyczny multiplekser i demultiplekser do systemu WDM - PON
| Parametr | Jednostka | Wartość | ||
| Typ pasma przepustowego | Flat-top | Gaussowski | ||
| Odstępy między kanałami | GHz | 100 | ||
| Numer kanału | 48/40 | |||
| Dokładność długości fali | nm | ± 0,05 | ||
| Pasmo przepustowe 1dB 1dB | nm | ≥0,38 | 0.2 | |
| 3dB Pass Band 3dB | nm | ≥0,58 | 0,4 | |
| Utrata insercji 1 | dB | ≤5,0 | 3.5 | |
| Marszczyć | dB | ≤0,5 | ||
| Jednolitość | dB | ≤1,5 | ||
| Przesłuch przylegający | dB | ≥23 | ||
| Niesąsiadujący przesłuch | dB | ≥29 | ||
| Total Crosstalk | dB | ≥21 | ||
| Utrata zależna od polaryzacji (PDL) | dB | ≤0,5 | ||
| PMD2 | ps | ≤0,5 | ||
| Dyspersja chromatyczna 2 | ps / nm | ± 20 | ||
| Strata zwrotna | dB | ≥40 | ||
| Błonnik | Port wejściowy | mm | .90,9 | |
| Wstążka wyjściowa | - | - | ||
| Fan Out | mm | .90,9 | ||
| Operacja Temperatura | ℃ | -5 ~ + 85 | ||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40 ~ + 85 | ||
| Pakiet | mm | Standardowy montaż w szafie 1U | ||