Nazwa marki: | Seacent |
Model Number: | Nagie urządzenie typu 2x64 |
MOQ: | 1 szt. |
Warunki płatności: | L / C, T / T, D / P |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 sztuk miesięcznie |
Rozgałęźnik światłowodowy PLC typu gołe włókno 2x64 z równomiernym obciążeniem
Cechy produktu:
Mała utrata wtrącenia
Stabilna polaryzacja i jednorodność
Aplikacje:
Dane techniczne:
Pozycja | Parametry |
IL (dB) | ≤ 20,4 |
Jednorodność (dB) | ≤2,0 |
PDL (dB) | ≤0,35 |
RL (dB) | ≥55 |
Kierunkowość (dB) | ≥55 |
Długość włókna (m) | dostosowane |
Długość fali roboczej (nm) | 1260–1650 |
Stabilność temperaturowa (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) |
Temperatura pracy ° C | -40 ℃ - 85 ℃ |
Maksymalna moc (nW) | 1000 |
Informacje dotyczące zamawiania:
Rodzaj produktu | Średnica włókna | Długość wlotu i włókna | Wielkość paczki |
1XN lub 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1X16 0124 = 1X24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 250um 2 = 900um | 0 = 0,5 mln 1 = 1,0 mln 2 = 1,5 mln 3 = 2,0 mln 4 = 2,5 mln S = Dostosowane | 1x2 4x4x40 mm do lub 1x8 4x5x40 mm 1x12 do 4x7x60 mm 1x32 1x48 do 4x12x60 mm 1x64 1x128 6x20x80 mm |
Nazwa marki: | Seacent |
Model Number: | Nagie urządzenie typu 2x64 |
MOQ: | 1 szt. |
Warunki płatności: | L / C, T / T, D / P |
Rozgałęźnik światłowodowy PLC typu gołe włókno 2x64 z równomiernym obciążeniem
Cechy produktu:
Mała utrata wtrącenia
Stabilna polaryzacja i jednorodność
Aplikacje:
Dane techniczne:
Pozycja | Parametry |
IL (dB) | ≤ 20,4 |
Jednorodność (dB) | ≤2,0 |
PDL (dB) | ≤0,35 |
RL (dB) | ≥55 |
Kierunkowość (dB) | ≥55 |
Długość włókna (m) | dostosowane |
Długość fali roboczej (nm) | 1260–1650 |
Stabilność temperaturowa (dB) | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5) |
Temperatura pracy ° C | -40 ℃ - 85 ℃ |
Maksymalna moc (nW) | 1000 |
Informacje dotyczące zamawiania:
Rodzaj produktu | Średnica włókna | Długość wlotu i włókna | Wielkość paczki |
1XN lub 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1X16 0124 = 1X24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 250um 2 = 900um | 0 = 0,5 mln 1 = 1,0 mln 2 = 1,5 mln 3 = 2,0 mln 4 = 2,5 mln S = Dostosowane | 1x2 4x4x40 mm do lub 1x8 4x5x40 mm 1x12 do 4x7x60 mm 1x32 1x48 do 4x12x60 mm 1x64 1x128 6x20x80 mm |