Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Nagie urządzenie typu 2x4 |
MOQ: | 1 szt. |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 100 000 sztuk miesięcznie |
Rozdzielacz światłowodowy PLC gołe włókno 2x4 typ G657A1 1m dostosowany
Cechy produktu:
Mała strata
stabilna polaryzacja
Aplikacje:
Dane techniczne:
Pozycja | Parametry |
Utrata wtrąceniowa | ≤ 7,5 dB |
Jednolitość | ≤1,0 dB |
PDL | ≤0,25 dB |
Strata zwrotna | ≥55 dB |
Kierunkowość | ≥55 dB |
Długość włókna | 1,0 m lub niestandardowe |
Testowanie długości fali | 1260–1650 nm |
Stabilność temperaturowa | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5 dB ) |
Temperatura pracy | -40 ℃ - 85 ℃ |
Maksymalna moc | 1000 nW |
Informacje dotyczące zamawiania:
Rodzaj produktu | Średnica włókna | Długość wlotu i włókna | Wielkość paczki |
1XN lub 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1X16 0124 = 1X24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 250um 2 = 900um | 0 = 0,5 mln 1 = 1,0 mln 2 = 1,5 mln 3 = 2,0 mln 4 = 2,5 mln S = Dostosowane | 1x2 4x4x40 mm do lub 1x8 4x5x40 mm 1x12 do 4x7x60 mm 1x32 1x48 do 4x12x60 mm 1x64 1x128 6x20x80 mm |
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | Nagie urządzenie typu 2x4 |
MOQ: | 1 szt. |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Rozdzielacz światłowodowy PLC gołe włókno 2x4 typ G657A1 1m dostosowany
Cechy produktu:
Mała strata
stabilna polaryzacja
Aplikacje:
Dane techniczne:
Pozycja | Parametry |
Utrata wtrąceniowa | ≤ 7,5 dB |
Jednolitość | ≤1,0 dB |
PDL | ≤0,25 dB |
Strata zwrotna | ≥55 dB |
Kierunkowość | ≥55 dB |
Długość włókna | 1,0 m lub niestandardowe |
Testowanie długości fali | 1260–1650 nm |
Stabilność temperaturowa | -40 ℃ - 85 ℃ (≤0,5 dB ) |
Temperatura pracy | -40 ℃ - 85 ℃ |
Maksymalna moc | 1000 nW |
Informacje dotyczące zamawiania:
Rodzaj produktu | Średnica włókna | Długość wlotu i włókna | Wielkość paczki |
1XN lub 2XN 0102 = 1X2 0103 = 1X3 0104 = 1X4 0105 = 1X5 0106 = 1X6 0107 = 1X7 0108 = 1X8 0112 = 1X12 0116 = 1X16 0124 = 1X24 0132 = 1X32 0148 = 1X48 0164 = 1X64 1128 = 1X128 | 1 = 250um 2 = 900um | 0 = 0,5 mln 1 = 1,0 mln 2 = 1,5 mln 3 = 2,0 mln 4 = 2,5 mln S = Dostosowane | 1x2 4x4x40 mm do lub 1x8 4x5x40 mm 1x12 do 4x7x60 mm 1x32 1x48 do 4x12x60 mm 1x64 1x128 6x20x80 mm |